Rēzeknes 2.vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts (2019/2020.m.g.)
Nr. p.k. |
Vārds, Uzvārds |
Priekšmets |
1. | Jeļena Bagele | Sākumskolas skolotāja |
2. | Nataļja Bijaka | Mazākumtautību valodas skolotāja |
3. | Olga Budrevska | Latviešu valodas skolotāja |
4. | Vanda Buiko* | Ģeogrāfijas skolotāja |
5. | Marianna Bondenkova | Sporta skolotāja |
6. | Sergejs Ciguļevs | Sporta treneris |
7. | Ināra Čodare | Latviešu valodas skolotāja |
8. | Gaļina Daugoviča | Ķīmijas skolotāja |
9. | Aleksandrs Doroščonoks* | Mājturības un tehnoloģiju skolotājs |
10. | Olga Drebeinika | Matemātikas skolotāja |
11. | Raisa Dukaļska | Angļu valodas skolotāja |
12. | Vladimirs Dukulis | Interešu izglītības skolotājs |
13. | Daira Ertmane | Sākumskolas skolotāja |
14. | Alevtina Fadejeva | Izglītības iestādes bibliotekāre |
15. | Gaļina Fedkina | Mājturības un tehnoloģiju skolotāja; matemātikas skolotāja |
16. | Ludmila Fjodorova* | Fizikas skolotāja |
17. | Ilga Gorsvāne | Latviešu valodas skolotāja |
18. | Naļa Hohlova | Sākumskolas skolotāja |
19. | Igors Ivanovs | Izglītības psihologs |
20. | Irēna Ivanova* | Sociālais pedagogs |
21. | Lilija Ivanova* | Fizikas skolotāja |
22. | Lilija Jakovļeva | Sākumskolas skolotāja |
23. | Aija Kušnere | Latviešu valodas skolotāja |
24. | Tatjana Klomāne | Mūzikas skolotāja |
25. | Olga Kučerova | Angļu valodas skolotāja |
26. | Ilona Lagzdiņa* | Vēstures skolotāja |
27. | Tatjana Martinova* | Ekonomikas skolotāja |
28. | Jadviga Matvejeva | Latviešu valodas skolotāja |
29. | Aleksandra Malaščenkova | Sākumskolas skolotāja |
30. | Svetlana Meiere | Matemātikas skolotāja |
31. | Lubova Mjasnikova | Mazākumtautību valodas skolotāja |
32. | Inese Nartiše | Vizuālās mākslas skolotāja |
33. | Jeļena Narica | Matemātikas skolotāja |
34. | Ilona Obidennikova | Bioloģijas skolotāja |
35. | Irina Onufrijeva | Sākumskolas skolotāja |
36. | Nadežda Osipova | Mūzikas skolotāja |
37. | Tatjana Pavlāne | Sākumskolas skolotāja |
38. | Marina Pavlāne | Sākumskolas skolotāja |
39. | Aļona Pavlova | Mājturības un tehnoloģiju skolotāja |
40. | Tatjana Patmalniece | Interešu izglītības skolotāja |
41. | Diāna Pirožkina | Mazākumtautību valodas skolotāja |
42. | Ināra Petuhova | Angļu valodas skolotāja |
43. | Liena Poiša* | Fizikas skolotāja |
44. | Gaļina Rižakova | Matemātikas skolotāja |
45. | Inna Raginska | Angļu valodas skolotāja |
46. | Olga Rapša | Angļu valoda |
47. | Raivis Rudzgailis* | Mājturības un tehnoloģiju skolotājs |
48. | Marina Smirnova | Vācu valodas skolotāja |
49. | Regīna Solovjova | Vēstures skolotāja |
50. | Igors Saperins | Sporta skolotājs |
51. | Igors Sergejevs | Informātikas skolotājs |
52. | Marina Sergejeva | Informātikas skolotāja |
53. | Ija Sorokina* | Informātikas skolotāja |
54. | Valentīns Šamšura | Sporta skolotājs |
55. | Ludmila Taškāne | Sākumskolas skolotāja |
56. | Jeļena Viļuma | Sākumskolas skolotāja |
* blakusdarbs