Rēzeknes 2.vidusskolas izglītojamo godalgotās vietas sportā 2019./2020.mācību gadā
Vārds, uzvārds | Klase | Sacensības | Vieta | Skolotājs | |
1. | Romančuks Roberts | 5.b | Telpu futbols | 3. | M.Bondenkova |
2. | Gailums Konstantīns | 5.a | Telpu futbols | 3. | |
Basketbols | 2. | ||||
3. | Skarnelis Aleksandrs | 5.a | Telpu futbols | 3. | |
Basketbols | 2. | ||||
4. | Kuzņecovs Dzintars | 4.a | Telpu futbols | 3. | |
5. | Osipovs Dmitrijs | 4.a | Telpu futbols | 3. | |
6. | Muratovs Rustams | 4.b | Telpu futbols | 3. | |
7. | Kovaļkovs Viktors | 3.a | Telpu futbols | 3. | |
8. | Paņins Matvejs | 3.a | Telpu futbols | 3. | |
9. | Aitovs Jegors | 5.b | Basketbols | 2. | |
10. | Pučka Adrians | 5.b | Basketbols | 2. | |
11. | Smirnovs Mihails | 5.b | Basketbols | 2. | |
12. | Šindlers Leonīds | 5.b | Basketbols | 2. | |
13. | Šličkovs Aleksandrs | 5.b | Basketbols | 2. | |
14. | Boļšakovs Maksims | 5.a | Basketbols | 2. | |
15. | Petrovs Ēriks | 5.a | Basketbols | 2. | |
16. | Hrustaļovs Romans | 6.b | Telpu futbols | 3. | I.Saperins |
17. | Krickis Iļja | 6.a | Telpu futbols | 3. | |
18. | Malejevs Ruslans | 6.a | Telpu futbols | 3. | |
19. | Žogots Andrejs | 7.b | Telpu futbols | 3. | |
20. | Višņakova Viktorija | 7.b | Telpu futbols | 3. | |
21. | Taraņenko Mihails | 7.b | Telpu futbols | 3. | |
22. | Jurjevs Aleksandrs | 10.a | Volejbols | 2. | |
23. | Pavlovs Oļegs | 12.a | Volejbols | 2. | |
24. | Navicks Vladislavs | 11.a | Volejbols | 2. | |
Latgales zona
Telpu futbols |
3. | ||||
25. | Jelagovs Ņikita | 10.a | Volejbols | 2. | |
Latgales zona
Telpu futbols |
3. | ||||
26. | Cvetkovs Ņikita | 12.a | Volejbols | 2. | |
Latgales zona
Telpu futbols |
3. | ||||
27. | Kozačenko Andrejs | 12.a | Volejbols | 2. | |
Latgales zona
Telpu futbols |
3. | ||||
28. | Petrovs Antons | 10.a | Latgales zona
Telpu futbols |
3. | |
29. | Gvozdevs Vadims | 10.a | Latgales zona
Telpu futbols |
3. | |
30. | Troinikovs Ivans | 10.a | Latgales zona
Telpu futbols |
3. | |
31. | Brezovskis Iļja | 10.a | Latgales zona
Telpu futbols |
3. |